Remplissez notre formulaire rapide et découvrez comment nous pouvons vous aider à optimiser votre chaîne d'approvisionnement dès aujourd'hui !
Code | Caisselait |
---|---|
Dimensions | Externe : 13’’ x 13’’ x 11.06’’ 330mm x 330mm x 28,10mm Interne : 11,93’’ x11,93’’ x 10,56’’ 303mm x 303mm x 268mm |
Capacité | En pi3 0.87 / 24.60L |
Couleurs | Noir |
Accessoires | N/A |
Possibilité de choix des couvercles | N/A |
Certifications | N/A |
Certification UN | N/A |
Alimentaire | N/A |
Note: Les caractéristiques, les dimensions et les capacités mentionnées sont fournies à titre indicatif et peuvent présenter de légères variations. Veuillez noter qu’elles peuvent être modifiées sans préavis.